Вы можете скачать следующие документы
Приложение к договору №2 (выписывается в 2-х экземплярах,1 клиенту второй остаётся у агента)
Графики заполнения номеров
Каждая клетка 10 суток проживания
Заезды 11дн./10н. | 2-х №1 1 эт кр+д | 2-х №2 1эт кр+д | 2-х №16 4 эт бас |
---|---|---|---|
08.06-22.06 | продан | ||
08.06-22.06 | |||
18.06-02.07 | продан | ||
18.06-02.07 | продан | продан | |
18.06-02.07 | продан | ||
18.06-02.07 |
Каждая клетка 10 суток проживания
Заезды 11дн./10н. | 2-х №1 1 эт кр+д | 2-х №2 1эт кр+д | 2-х №16 4 эт бас |
---|---|---|---|
08.06-22.06 | продан | ||
08.06-22.06 | |||
18.06-02.07 | продан | ||
18.06-02.07 | продан | продан | |
18.06-02.07 | продан | ||
18.06-02.07 |